| Spieler | Tore | Vorlagen | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Teilnahme | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Janezic | 267 | 1 | 0 | 0 | - | - | 151 | 54.30 | 25.17 | 20.53 | 0 |
Daniel Ottensamer | 221 | 0 | 0 | 0 | - | - | 91 | 54.95 | 27.47 | 17.58 | 0 |
Thomas Lechner | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | 70 | 54.29 | 25.71 | 20.00 | 0 |
Benjamin Schmidinger | 64 | 0 | 0 | 0 | - | - | 56 | 51.79 | 32.14 | 16.07 | 0 |
| Unbekannt | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Herbert Penzinger | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 57.14 | 42.86 | 0.00 | 0 |
| Bernd Aulitzky | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 20.00 | 50.00 | 30.00 | 0 |
Andreas Ottensamer | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 55.56 | 44.44 | 0.00 | 0 |
| Clemens Ivanschitz | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 42.86 | 57.14 | 0.00 | 0 |
| Martin Zalodek | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 60.00 | 10.00 | 0 |
Thomas Janezic | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 | 49.09 | 27.27 | 23.64 | 0 |
Armin Berger | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 55.56 | 16.67 | 27.78 | 0 |
| Eigentor | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
Jan Ryska | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 61.90 | 14.29 | 23.81 | 0 |
Christoph Traxler | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 50.00 | 29.41 | 20.59 | 0 |
Hans Hindler | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 18.18 | 54.55 | 27.27 | 0 |
| Gotthard Eder | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Clemens Horak | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 0 |
Anton Mittermayr | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Marius Laufer | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.00 | 0 |
Christoph Hammer | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 29.41 | 47.06 | 23.53 | 0 |
Johannes Ettlinger | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| Johannes Happenhofer | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
Ernst Ottensamer | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Günter Voglmayr | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0 |
















